웜이나 바이러스 분석할때 주로 사용되는 툴로 여러가지 유형이 있으나 DOS용 보다는 윈도우용이 조금 더 사용하기에 편한 느낌이 들더군요..
참고 하시기 바랍니다..
'Security Utility' 카테고리의 다른 글
| Nmap 5.0 릴리즈 (0) | 2009/07/17 |
|---|---|
| TCP,UDP 세션을 한번에 보는 툴 (2) | 2009/07/10 |
| 헥사 에디터 분석 도구 -윈도우용 (1) | 2009/07/10 |
| 시스템 관리자라면 udp flood 툴 검색하세요 (10) | 2009/06/03 |
| sqlmap: automatic SQL injection tool (2) | 2009/05/17 |
| 프리젠테이션 하면서 화면 확대하는 유틸리티 (2) | 2009/03/03 |
hexed3_0.zip



